<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mengetes Dominasi Otak Kanan atau Otak Kiri</title>
	<atom:link href="http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/</link>
	<description>Okto SiLaban "Laban" adalah "LabanUx"</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:53:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: Ina</title>
		<link>http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/comment-page-2/#comment-5701</link>
		<dc:creator>Ina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/#comment-5701</guid>
		<description>izin share ya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>izin share ya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fathan mubinan</title>
		<link>http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/comment-page-2/#comment-5700</link>
		<dc:creator>fathan mubinan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/#comment-5700</guid>
		<description>BOHONG BANGET.. coba perhatiin pas dia muter searah jarum jam kaki dan tangan yang di angkat adalah kaki kanan dan tangan kanan dan pada saat muter berlawanan dengan jarum jam kaki dan tangan yang di angkat adalah kaki dan tangan kiri.. berarti kan mang sengaja di putar balik gambar nya dengan kecepatan tertentu seperti gambar di televisi..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BOHONG BANGET.. coba perhatiin pas dia muter searah jarum jam kaki dan tangan yang di angkat adalah kaki kanan dan tangan kanan dan pada saat muter berlawanan dengan jarum jam kaki dan tangan yang di angkat adalah kaki dan tangan kiri.. berarti kan mang sengaja di putar balik gambar nya dengan kecepatan tertentu seperti gambar di televisi..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fathan</title>
		<link>http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/comment-page-2/#comment-5699</link>
		<dc:creator>fathan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/#comment-5699</guid>
		<description>kayak nya di maenin nih ma yg punya gambar, ntar di puterin ke kanan trus brapa mnit kmudian di puterin ke kiri</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kayak nya di maenin nih ma yg punya gambar, ntar di puterin ke kanan trus brapa mnit kmudian di puterin ke kiri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alazies</title>
		<link>http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/comment-page-2/#comment-5693</link>
		<dc:creator>alazies</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/#comment-5693</guid>
		<description>kynya balerinanya gak pake baju deh,bknya porno lo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kynya balerinanya gak pake baju deh,bknya porno lo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dionly</title>
		<link>http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/comment-page-2/#comment-5653</link>
		<dc:creator>dionly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/#comment-5653</guid>
		<description>kagak benar ni webx,, unbelievable web,, kan gua ngliat gmbar diatas ama nyokap gua,, ternyta arah putaran gambar yang dia liat ama yg gua liat trnyata sama dgn apa yg di liat ama nyokap gua</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kagak benar ni webx,, unbelievable web,, kan gua ngliat gmbar diatas ama nyokap gua,, ternyta arah putaran gambar yang dia liat ama yg gua liat trnyata sama dgn apa yg di liat ama nyokap gua</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dionly</title>
		<link>http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/comment-page-2/#comment-5652</link>
		<dc:creator>dionly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/#comment-5652</guid>
		<description>walahhh ni mahh di ulang kekanan n kekiri,,wktu gua ngliat bareng ama mama  gua,, trnyta gmbarx yg gua liat nyg di liat nyokap gua sama, sma2 kekiri n sma2 kekanan.. berarti unbelievable ni webb...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>walahhh ni mahh di ulang kekanan n kekiri,,wktu gua ngliat bareng ama mama  gua,, trnyta gmbarx yg gua liat nyg di liat nyokap gua sama, sma2 kekiri n sma2 kekanan.. berarti unbelievable ni webb&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: irila</title>
		<link>http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/comment-page-2/#comment-5643</link>
		<dc:creator>irila</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/#comment-5643</guid>
		<description>BENER BANGETTT itu gmbar setelah sekian detik BALIK ARAH........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BENER BANGETTT itu gmbar setelah sekian detik BALIK ARAH&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: teko</title>
		<link>http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/comment-page-2/#comment-5632</link>
		<dc:creator>teko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 03:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/#comment-5632</guid>
		<description>penasaran mampus kok gw ke kanan terus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>penasaran mampus kok gw ke kanan terus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: teko</title>
		<link>http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/comment-page-2/#comment-5630</link>
		<dc:creator>teko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 03:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/#comment-5630</guid>
		<description>waaaaaaaaahhh... ke kanan terus ga mungkin ke kiiri</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>waaaaaaaaahhh&#8230; ke kanan terus ga mungkin ke kiiri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iklan mobil bekas</title>
		<link>http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/comment-page-2/#comment-5629</link>
		<dc:creator>iklan mobil bekas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 13:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/#comment-5629</guid>
		<description>muternya kok kekanan terus ya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muternya kok kekanan terus ya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

