<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mengetes Dominasi Otak Kanan atau Otak Kiri</title>
	<atom:link href="http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/</link>
	<description>Okto SiLaban "Laban" adalah "LabanUx"</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 05:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: emil</title>
		<link>http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/comment-page-1/#comment-4955</link>
		<dc:creator>emil</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 04:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/#comment-4955</guid>
		<description>aku pertama lihat gambarnya putar ke kanan lalu bisa juga putar ke kiri...ternyata dari gambarnya itu kalo kaki kanan yg diangkat maka cewe itu akan memutar ke kanan (searah jarum jam), tapi kalo kaki kiri yang diangkat maka cewe itu akan memutar ke kiri (berlawanan jarum jam)...begituuu para penonton

aku juga ikut beberapa test tentang dominan otak.Dan setelah di test antara otak kanan dan otak kiri ku hasilnya agak seimbang tapi cenderung lebih dominan otak kiri ku...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aku pertama lihat gambarnya putar ke kanan lalu bisa juga putar ke kiri&#8230;ternyata dari gambarnya itu kalo kaki kanan yg diangkat maka cewe itu akan memutar ke kanan (searah jarum jam), tapi kalo kaki kiri yang diangkat maka cewe itu akan memutar ke kiri (berlawanan jarum jam)&#8230;begituuu para penonton</p>
<p>aku juga ikut beberapa test tentang dominan otak.Dan setelah di test antara otak kanan dan otak kiri ku hasilnya agak seimbang tapi cenderung lebih dominan otak kiri ku&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eli</title>
		<link>http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/comment-page-1/#comment-4951</link>
		<dc:creator>eli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/#comment-4951</guid>
		<description>gw juga awalnya bingung...
sebentar liat muter kanan, sebentar muter kiri

gw coba fokus perhatiin terus... dan akhirnya bisa liat sesuka hati mau kiri kek ato kanan...

pertama fokus perhatiin kakinya yang muter itu, hindari liat badan atas
fokus bayangkan kalo kaki yang muter berada di depan kaki yang jadi tumpuan
dan kita pun bisa liat ternyata penari muter ke salah satu arah misalnya kanan
lalu fokus bayangkan kalo kaki yang muter berada di belakang kaki yang jadi tumpuan
alhasil kita bisa liat penari muter ke arah sebaliknya

jadi kita bisa sesuka hati liat penari itu muter ke kanan atopun kiri
cobain d...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gw juga awalnya bingung&#8230;<br />
sebentar liat muter kanan, sebentar muter kiri</p>
<p>gw coba fokus perhatiin terus&#8230; dan akhirnya bisa liat sesuka hati mau kiri kek ato kanan&#8230;</p>
<p>pertama fokus perhatiin kakinya yang muter itu, hindari liat badan atas<br />
fokus bayangkan kalo kaki yang muter berada di depan kaki yang jadi tumpuan<br />
dan kita pun bisa liat ternyata penari muter ke salah satu arah misalnya kanan<br />
lalu fokus bayangkan kalo kaki yang muter berada di belakang kaki yang jadi tumpuan<br />
alhasil kita bisa liat penari muter ke arah sebaliknya</p>
<p>jadi kita bisa sesuka hati liat penari itu muter ke kanan atopun kiri<br />
cobain d&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BAM</title>
		<link>http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/comment-page-1/#comment-4934</link>
		<dc:creator>BAM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/#comment-4934</guid>
		<description>wah kalo saya tidak hanya mikirin kanan en kiri tapi juga mikirin kok gambarnya porno ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah kalo saya tidak hanya mikirin kanan en kiri tapi juga mikirin kok gambarnya porno ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juliana</title>
		<link>http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/comment-page-1/#comment-4839</link>
		<dc:creator>Juliana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 07:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/#comment-4839</guid>
		<description>Kalau dipikir, informasi ini benar untuk mengetahui FUNGSI OTAK KANAN dan OTAK KIRI. Tetapi karena sudah diinfo diawal, maka ada orang yang melihat atau membacanya secara sepintas lalu ( PUTAR KANAN - OTAK KANAN atau PUTAR KIRI - OTAK KIRI ). Dan ada orang yang ingin tahu lebih dalam apakah benar PUTAR KIRI dan PUTAR KANAN. Maka orang tersebut akan mengoptimalkan FUNGSI OTAK KANAN dan OTAK KIRI. Sehingga orang tersebut akan memperhatikan GAMBAR tersebut lebih lama,

Seharusnya tidak perlu diinfo diawal dulu. Sehingga orang akan mengetahui apakah OTAK KIRI atau OTAK KANAN yang sering digunakan dalam kesehariannya.

Jadi sebenarnya setiap ORANG dapat mengoptimalkan OTAK KIRI dan OTAK KANAN dengan seimbang, bila dipaksakan atau dilatih sehingga menjadi terbiasa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau dipikir, informasi ini benar untuk mengetahui FUNGSI OTAK KANAN dan OTAK KIRI. Tetapi karena sudah diinfo diawal, maka ada orang yang melihat atau membacanya secara sepintas lalu ( PUTAR KANAN &#8211; OTAK KANAN atau PUTAR KIRI &#8211; OTAK KIRI ). Dan ada orang yang ingin tahu lebih dalam apakah benar PUTAR KIRI dan PUTAR KANAN. Maka orang tersebut akan mengoptimalkan FUNGSI OTAK KANAN dan OTAK KIRI. Sehingga orang tersebut akan memperhatikan GAMBAR tersebut lebih lama,</p>
<p>Seharusnya tidak perlu diinfo diawal dulu. Sehingga orang akan mengetahui apakah OTAK KIRI atau OTAK KANAN yang sering digunakan dalam kesehariannya.</p>
<p>Jadi sebenarnya setiap ORANG dapat mengoptimalkan OTAK KIRI dan OTAK KANAN dengan seimbang, bila dipaksakan atau dilatih sehingga menjadi terbiasa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: purnama</title>
		<link>http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/comment-page-1/#comment-4812</link>
		<dc:creator>purnama</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 12:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/#comment-4812</guid>
		<description>Puterannya sih kekanan, ayo coba liat kaki yang mana melayang, kalo saya sih melihat kaki kanan yang melayang dan kaki kiri yang menjadi tumpuannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puterannya sih kekanan, ayo coba liat kaki yang mana melayang, kalo saya sih melihat kaki kanan yang melayang dan kaki kiri yang menjadi tumpuannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rumi syahratta</title>
		<link>http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/comment-page-1/#comment-4719</link>
		<dc:creator>rumi syahratta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 06:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/#comment-4719</guid>
		<description>katanya sih, otak kanan berguna untuk hal-hal yang baik, bermanfaat dan positip tentunya. Otak kiri kebalikannya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>katanya sih, otak kanan berguna untuk hal-hal yang baik, bermanfaat dan positip tentunya. Otak kiri kebalikannya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mohammad fajar</title>
		<link>http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/comment-page-1/#comment-4713</link>
		<dc:creator>Mohammad fajar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/#comment-4713</guid>
		<description>jika kita ingin melihat gambarnya berputar ke arah kiri maka coba baca beberapa tulisan di sisi gambar yang berada di sebelah kiri kita... demiian pula sebaliknya.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jika kita ingin melihat gambarnya berputar ke arah kiri maka coba baca beberapa tulisan di sisi gambar yang berada di sebelah kiri kita&#8230; demiian pula sebaliknya&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: linda</title>
		<link>http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/comment-page-1/#comment-4692</link>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 02:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/#comment-4692</guid>
		<description>muter ke 2 arah... ke kiri trus ke kanan...
jadi, result untuk otak kita apa, tuuhh..???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muter ke 2 arah&#8230; ke kiri trus ke kanan&#8230;<br />
jadi, result untuk otak kita apa, tuuhh..???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dwi</title>
		<link>http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/comment-page-1/#comment-4671</link>
		<dc:creator>dwi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/#comment-4671</guid>
		<description>mohon bantuannya bgmn caranya atau mohon kirimkan gambar tersebut untuk kami gunakan sbg presentasi.
Demikian, terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon bantuannya bgmn caranya atau mohon kirimkan gambar tersebut untuk kami gunakan sbg presentasi.<br />
Demikian, terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: asman</title>
		<link>http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/comment-page-1/#comment-4610</link>
		<dc:creator>asman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 02:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okto.silaban.net/2007/10/general/mengetes-dominasi-otak-kanan-atau-otak-kiri/#comment-4610</guid>
		<description>kanan kiri ok</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kanan kiri ok</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
